<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>inradio.hr &#187; Headlines</title>
	<atom:link href="http://www.inradio.hr/category/headlines/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inradio.hr</link>
	<description>internet radio</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 12:56:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Radijska enklava dobre domaće rock i urbane glazbe! &#8211; HRVATSKI ČETVRTAK</title>
		<link>http://www.inradio.hr/headlines/radijska-enklava-dobre-domace-rock-i-urbane-glazbe-hrvatski-cetvrtak/</link>
		<comments>http://www.inradio.hr/headlines/radijska-enklava-dobre-domace-rock-i-urbane-glazbe-hrvatski-cetvrtak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 09:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>King Kong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inradio.hr/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Svakog četvrtka cjelodnevno punjenje internet prostora kvalitetnom i svježom domaćom glazbom, te informacijama vezanim za hrvatsku scenu i oko nje. Na ovako radikalan potez potaknulo nas je obescjenjivanje nove domaće scene u radijskim programima i vrćenje većinom istih starih i stranih hitova, a ponuda hrvatske glazbe i broj snimljenih i objavljenih materijala nikada nije bio veći, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Svakog četvrtka cjelodnevno punjenje internet prostora kvalitetnom i svježom domaćom glazbom, te informacijama vezanim za hrvatsku scenu i oko nje. Na ovako radikalan potez potaknulo nas je obescjenjivanje nove domaće scene u radijskim programima i vrćenje većinom istih starih i stranih hitova, a ponuda hrvatske glazbe i broj snimljenih i objavljenih materijala nikada nije bio veći, da se razumijemo, misli se na kvalitetne, kreativne i ozbiljne materijale. Izabrali smo četvrtak kao najrokerskiji dan , jer tada već počinju svirke i tulumi duž Lijepe naše, a opasno se bliži vikend i ljudi su opušteniji i željni dobre glazbene podloge u svojim uredima, stanovima i mobitel/playerima. Tjedni pregled svirki u R.H. &#8211; Vodič IN &#8211; slušajte u terminima:  8.45, 11.45, 14.45, 17.45, 20.45 i 23.45 h. Od petka do srijede pripremajte  se za ludu i razuzdanu zabavu, četvrtkom na linkovima In Radija!<br />
Kupujmo i konzumirajmo hrvatsko svaki dan, a cijeli četvrtak: SLUŠAJMO HRVATSKO! (Ko.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inradio.hr/headlines/radijska-enklava-dobre-domace-rock-i-urbane-glazbe-hrvatski-cetvrtak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook</title>
		<link>http://www.inradio.hr/headlines/facebook/</link>
		<comments>http://www.inradio.hr/headlines/facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 22:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inradio.hr/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Facebook sve zanimljivi starijima Od siječnja 2009. se broj korisnika Facebooka starih 55 ili više godina povećao za čak 500 posto, dok je promet iz srednjih škola i sveučilišta opao za približno 20 posto, objavili su tvrtka iStrategy. Facebook je u siječnju ove godine koristilo oko milijun korisnika starih 55 ili više godine, a 4. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook sve zanimljivi starijima Od siječnja 2009. se broj korisnika Facebooka starih 55 ili više godina povećao za čak <span id="more-74"></span>500 posto, dok je promet iz srednjih škola i sveučilišta opao za približno 20 posto, objavili su tvrtka iStrategy. Facebook je u siječnju ove godine koristilo oko milijun korisnika starih 55 ili više godine, a 4. srpnja ih je bilo 5,8 milijuna. Analitičari manje zanimanje za Facebook među mladima pripisuju i činjenici da ih tamo sve češće prate roditelji i drugi rođaci. Stoga traže nove mreže koje roditelji još nisu našli.(aNET)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inradio.hr/headlines/facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slušajte u našem programu</title>
		<link>http://www.inradio.hr/headlines/program/</link>
		<comments>http://www.inradio.hr/headlines/program/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 13:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>King Kong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inradio.hr/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Vijesti &#8211; svaki dan &#8211; 10.00, 12.00, 14.00, 17.00 h
Paparazzo &#8211; pon-sub &#8211; 10.35 i 21.35 (na godišnjem odmoru)
Radio Vibrator &#8211; &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..
Mobil Media &#8211; &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vijesti &#8211; svaki dan &#8211; 10.00, 12.00, 14.00, 17.00 h<br />
Paparazzo &#8211; pon-sub &#8211; 10.35 i 21.35 (na godišnjem odmoru)<span id="more-36"></span><br />
Radio Vibrator &#8211; &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..<br />
Mobil Media &#8211; &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inradio.hr/headlines/program/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
