<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>inradio.hr &#187; Vijesti</title>
	<atom:link href="http://www.inradio.hr/category/vijesti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inradio.hr</link>
	<description>internet radio</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 12:56:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Piratstvo i dalje cvjeta</title>
		<link>http://www.inradio.hr/vijesti/piratstvo-i-dalje-cvjeta/</link>
		<comments>http://www.inradio.hr/vijesti/piratstvo-i-dalje-cvjeta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 12:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>King Kong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inradio.hr/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Udruženje diskografskih izdavača RIAA poslalo je za manje od dvije godine američkim korisnicima interneta više od 1,8 milijuna upozorenja zbog nelegalnog preuzimanja autorski zaštićenih sadržaja,&#8230; u kojima ih pozivaju da prestanu sa svojim aktivnostima. Čak 269.609 upozorenja poslano je korisnicima mreža u obrazovnim ustanovama. Unatoč velikom pritisku na “pirate”, Torrentfreak zaključuje da upozorenja nisu imala posebnog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span lang="EN">Udruženje diskografskih izdavača RIAA poslalo je za manje od dvije godine američkim korisnicima interneta više od 1,8 milijuna upozorenja zbog nelegalnog preuzimanja autorski zaštićenih sadržaja,&#8230;<span id="more-413"></span> u kojima ih pozivaju da prestanu sa svojim aktivnostima. Čak 269.609 upozorenja poslano je korisnicima mreža u obrazovnim ustanovama. Unatoč velikom pritisku na “pirate”, Torrentfreak zaključuje da upozorenja nisu imala posebnog učinka na mreže za razmjenu datoteka. Zapravo se ni broj korisnika tih mreža nije osjetno smanjio. (aNET)</span><span lang="EN"> </p>
<p></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inradio.hr/vijesti/piratstvo-i-dalje-cvjeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;USTANOVA&#8221;</title>
		<link>http://www.inradio.hr/vijesti/novi-singl-zabranjenog-pusenja-ustanova/</link>
		<comments>http://www.inradio.hr/vijesti/novi-singl-zabranjenog-pusenja-ustanova/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>King Kong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inradio.hr/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Nakon   više no uspješnog &#8220;Modnog gurua&#8221; dečki iz Zabranjenog pušenja imaju   novi singl  s aktualnog albuma   &#8220;Muzej Revolucije&#8221;, a to je pjesma &#8220;Ustanova&#8221;. Autori   pjesme  su Robert Boldizar, Sejo Sexon i Tomislav Andrić&#8230;Producenti i aranžeri pjesme su Toni Lovrić i Sejo Sexon, a pjesmu je   masterirao [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nakon   više no uspješnog &#8220;Modnog gurua&#8221; dečki iz Zabranjenog pušenja imaju   novi singl  s aktualnog <strong>albuma   &#8220;Muzej Revolucije&#8221;</strong>, a to je pjesma <strong>&#8220;Ustanova&#8221;</strong>. Autori   pjesme  su Robert Boldizar, Sejo Sexon i Tomislav Andrić&#8230;<span id="more-353"></span>Producenti i aranžeri pjesme su Toni Lovrić i Sejo Sexon, a pjesmu je   masterirao John Davis (Metropolis Mastering London). I Ustanova, kao i   Modni guru kritički se osvrće na trenutno stanje društva u kojem se   nalazimo. Da   bi singl što snažnije odjeknuo u medijima, dečki iz Zabranjenog  pušenja su za   novi singl već pripremili i <strong>novi spot</strong>.   Video spot je djelo mladog i talentiranog <strong>Davora  Bujakovića, </strong>studenta 3. godine   animacije na HKU (Hoge School voor de Kunsten in Utrech) u  Nizozemskoj. (CroRec)</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inradio.hr/vijesti/novi-singl-zabranjenog-pusenja-ustanova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;HRVATSKA PROPUSTILA ŠANSU!&#8221;</title>
		<link>http://www.inradio.hr/vijesti/valungari-porucuju-hrvatska-propustila-sansu/</link>
		<comments>http://www.inradio.hr/vijesti/valungari-porucuju-hrvatska-propustila-sansu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>King Kong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inradio.hr/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Iako je Hrvatska propustila šansu za  sigurnim   dovođenjem Eurosonga iduće godine na našu obalu, Valungari su  zadovoljni   brončanim odličjem! „Dali smo sve od sebe! Svaki atom  snage, svaku   kapljicu znoja pustili smo u nadi da ćemo se spustiti niz tunel  ponovno do   Kristalne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iako je Hrvatska propustila šansu za  sigurnim   dovođenjem Eurosonga iduće godine na našu obalu, Valungari su  zadovoljni   brončanim odličjem! „Dali smo sve od sebe! <span id="more-348"></span>Svaki atom  snage, svaku   kapljicu znoja pustili smo u nadi da ćemo se spustiti niz tunel  ponovno do   Kristalne dvorane, ali su nas djevojke iz grupe Feminnem prestigle i  na tome   im čestitamo. Ovo je za nas bronca dijamantnog sjaja!“ riječi su  pripadnika   šestorke koja je nastupom na ovogodišnjoj Dori pokazala da 15 godina  truda i   rada nije uzalud.</p>
<p>Iza njih je dugosvirajući album Šljuk  iz 2009.,   a novi je u pripremi i njegov izlazak se očekuje do kraja godine za  izdavačku   kuću Croatia Records s kojom su nedavno potpisali ugovor.</p>
<p>Zadovoljan  plasmanom, bend   najavljuje nove projekte i akcije, a do tada se okreću koncertnim  promocijama   diljem Lijepe naše. Hvala svim sponzorima i građanima koji su u ovim  teškim   vremenima odvojili od mjesečnog budžeta i glasali za Valungare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inradio.hr/vijesti/valungari-porucuju-hrvatska-propustila-sansu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finale Dore 2010!</title>
		<link>http://www.inradio.hr/vijesti/finale-dore-2010-valungari/</link>
		<comments>http://www.inradio.hr/vijesti/finale-dore-2010-valungari/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 14:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>King Kong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inradio.hr/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Trud se isplatio! Valungari su zasluženo preskočili prvu stepenicu na putu u Oslo i sve su bliže dovođenju Eurosonga u Hrvatsku!
U Kristalnoj dvorani hotela Kvarner, publika je u pola izvedbe nagradila Valungare spontnim aplauzom i time dala do znanja&#8230; da su na pravom putu.
U haljini satkanoj od 450 metara tila,  na koju je riječka dizajnerica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Trud se isplatio! Valungari su zasluženo preskočili prvu stepenicu na putu u Oslo i sve su bliže dovođenju Eurosonga u Hrvatsku!</strong></p>
<p>U Kristalnoj dvorani hotela Kvarner, publika je u pola izvedbe nagradila Valungare spontnim aplauzom i time dala do znanja&#8230;<span id="more-341"></span> da su na pravom putu.</p>
<p>U haljini satkanoj od 450 metara tila,  na koju je riječka dizajnerica Ani Madžarov  potrošila mjesec dana života, pozornicom je prošetala i glas pustila Jelena Vanjek Vasiljević, a u stopu ju je pratilo 5 momaka na glavama noseći po jedan simbol, kape iz 5 hrvatskih regija.</p>
<p>Telelevizijski gledatelji odlučili su podržati program dovođenja Eurosonga na hrvatsku obalu, plasiravši nesebičnim glasovima kompoziciju „Vol Or Ne Vol“ u finale nacionalnog izbora za pjesmu Europe.</p>
<p>(K&amp;K)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inradio.hr/vijesti/finale-dore-2010-valungari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Štency in the sky&#8230;</title>
		<link>http://www.inradio.hr/opcenito/maxi-single-valungara-stency-in-the-sky/</link>
		<comments>http://www.inradio.hr/opcenito/maxi-single-valungara-stency-in-the-sky/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 16:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>King Kong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Općenito]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inradio.hr/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[U popularnom zagrebačkom okupljalištu Route 66, grupa Valungari povodom skorašnjeg odlaska na Doru predstavila Maxi single &#8220;Štency in the sky&#8230;on strawberry fields forever&#8221; u izdanju Croatia Records-a!&#8230;Također i službeno je predstavljena suradnja s izdavačkom kućom Croatia Records kao i planovi za Eurosong! Na CD-u su 3 pjesme uključujući hit singl &#8220;Vol Or Ne Vol&#8221; s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U popularnom zagrebačkom okupljalištu Route 66, grupa Valungari povodom skorašnjeg odlaska na Doru predstavila Maxi single &#8220;Štency in the sky&#8230;on strawberry fields forever&#8221; u izdanju Croatia Records-a!&#8230;<span id="more-314"></span>Također i službeno je predstavljena suradnja s izdavačkom kućom Croatia Records kao i planovi za Eurosong! Na CD-u su 3 pjesme uključujući hit singl &#8220;Vol Or Ne Vol&#8221; s ovogodišnje Dore, te edukativni film &#8220;15 poštenih&#8221; o posljednjih 15 godina djelovanja banda Valungari.</p>
<p>Pismo i plan Valungara u povodu odlaska na Doru 2010!</p>
<p>&#8220;Posao je jednostavan! Ulazak u finale, pobjeda na Dori, potom Norveška, prolazak prednatjecanja, pojavljivanje u finalu i bljesak kakav nitko ne očekuje. Slijedi dovođenje Eurosonga drugi put k nama, no ovaj puta na more. Europsko natjecanje većinom se događa prije ljeta, stoga su mogućnosti predstavljanja Hrvatske i turizma neslućene.</p>
<p>Zemlja je u krizi, gospodarskoj i moralnoj.  Odlučili smo zasukati rukave, našiljiti gitare, poderati glasnice i izlupati kože, dati i zadnji atom snage za bolji život naše djece i nas samih. Procjene ekonomskih analitičara iznesene na zadnjoj sjednici banda na Martin Bregu prošli mjesec su optimistične. Odlaskom Valungara u Oslo i dovođenjem Eurosonga u Hrvatsku, BDP bi porastao najmanje 0,8 %, a rejting zemlje bio bi dignut barem na razinu susjedne Slovenije. Detaljan plan izložit ćemo u Opatiji, 3.ožujka na morskom dijelu presice u restoranu Zelengaj.</p>
<p>Hrvatska je zemlja glazbe, sreće, veselja i vrhunskih domaćih ekoloških proizvoda te se zalažemo za veću upotrebu glazbe u promidžbene svrhe. Držimo to velikim adutom za spas-turizma! U svakom kutku i zakutku „gurat“ ćemo svirku i pjesmu…, proglasiti «CROATIA – music land». Na sve ulice svirače, na plaže festivale, radionice…na terase plesnjake! Plan dakle imamo. Ukoro će biti objavljeni i detalji stoga Vas molimo da pripomognete i podržite naš napor da nam svima bude bolje i da punih lisnica dočekamo ulazak u europsko društvo!</p>
<p>Vaši VALunGARI&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inradio.hr/opcenito/maxi-single-valungara-stency-in-the-sky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valungari proslavili 15 godina „poštenog“ rada i okrenuli novu stranicu!</title>
		<link>http://www.inradio.hr/vijesti/valungari-proslavili-15-godina-postenog-rada-purgeraj-dora-201/</link>
		<comments>http://www.inradio.hr/vijesti/valungari-proslavili-15-godina-postenog-rada-purgeraj-dora-201/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 22:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>King Kong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inradio.hr/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[U samom centru metropole popularnom Purgeraju, Valungari su iskoristivši jednu od posljednjih večeri 2009-e proslavili prvih 15 godina. Iako su se mnogi već uputili na ispraćaje Stare diljem Hrvatske a i šire, kritična masa od blizu 200-tinjak ljudi ipak je poželjela vidjeti što su to Valungari pripremili najvjernijoj publici&#8230; Za zagrijavanje pobrinula se kantautorica Nina nakon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U samom centru metropole popularnom Purgeraju, Valungari su iskoristivši jednu od posljednjih večeri 2009-e proslavili prvih 15 godina. Iako su se mnogi već uputili na ispraćaje Stare diljem Hrvatske a i šire, kritična masa od blizu 200-tinjak ljudi ipak je poželjela vidjeti što su to Valungari pripremili najvjernijoj publici&#8230;<span id="more-228"></span> Za zagrijavanje pobrinula se kantautorica Nina nakon čega je uslijedilo povijesno prikazivanje spota za pjesmu „Samo život“ s dugosvirajućeg albuma „Šljuk“. Iznenađenje se nastavilo prikazivanjem kratkog trinaestominutnog dokumentarca o bandu koji je montiran cijelu prethodnu noć kako bi obožavateljima pružio uvid u stare snimke i fragmente iz mladog Valungarskog života. Dobra zabava uz 15-ak &#8220;svirajućih jedinki&#8221; nije izostala.</p>
<p>Publiku je posebno razveselila i informacija da će Valungari nastupiti na Dori 2010. u Opatiji, u Kristalnoj dvorani Hotela Kvarner, 5. i 6.ožujka s pjesmom „Vol Or  Ne Vol“.</p>
<p>Valungari čestitamo!</p>
<p>(Si)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inradio.hr/vijesti/valungari-proslavili-15-godina-postenog-rada-purgeraj-dora-201/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novi glazbeni portal MIXER.HR</title>
		<link>http://www.inradio.hr/vijesti/novi-glazbeni-portal-mixer-hr/</link>
		<comments>http://www.inradio.hr/vijesti/novi-glazbeni-portal-mixer-hr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 10:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>King Kong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inradio.hr/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Glazbeni portal koji se osim klasičnog obrasca najava/recenzija/prikaz opredjelio za segment publike koji traži nešto više.  Kako? Kroz članke stalnih i povremenih kolumnista koji su od reda svi ljudi u glazbi i iz glazbe, a imaju što reći onima koji na glazbu gledaju kao na nešto više od zvučne kulise.
Za  mixer.hr pišu Zvonimir Bučević Buč, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Glazbeni portal koji se osim klasičnog obrasca najava/recenzija/prikaz opredjelio za segment publike koji traži nešto više.  Kako? Kroz članke stalnih i povremenih kolumnista koji su od reda svi ljudi u glazbi i iz glazbe, a imaju što reći onima koji na glazbu gledaju kao na nešto više od zvučne kulise.</p>
<p><span id="more-208"></span>Za  mixer.hr pišu Zvonimir Bučević Buč, Dubravko Jagatić, Gordan Penava Pišta, Mladen Malek, Allan Schmidtbauer,<br />
Ivan Mihaljević, Janko Heidl&#8230;</p>
<p>Nisu se kažu opredijelili za neki od glazbenih stilova jer smatraju da svaki segment glazbenog djelovanja<br />
zaslužuje našu pažnju, tako da na stranicama možete u isto vrijeme pročitati prikaz nekog novog banda na<br />
demo sceni, recenziju zadnjeg CD-a nekog od domaćih jazz glazbenika, ali i prikaz koncerta neke od poznatih<br />
svjetskih zvijezda. Također najavljuju i skori start MIXER glazbeno – poslovnog imenika kojemu je cilj okupiti hrvatsku &#8216;glazbenu&#8217; obitelj na jednom mjestu i postati središnje mjesto relevantnih informacija o glazbenoj djelatnosti u Hrvatskoj. (Si.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inradio.hr/vijesti/novi-glazbeni-portal-mixer-hr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tradicionalni mediji i dalje brži od blogera</title>
		<link>http://www.inradio.hr/vijesti/tko-je-brzi/</link>
		<comments>http://www.inradio.hr/vijesti/tko-je-brzi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 12:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>King Kong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalije]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inradio.hr/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Istraživanje provedeno na sveučilištu Cornell opovrglo je tvrdnje prema kojima blogeri objavljuju vijesti brže od tradicionalnih medija. Zaključci pokazuju da su tradicionalni mediji u prosjeku brži od blogera za 2,5 sata. U večini slučajeva se tako ideje, fraze i memorandumi najprije pojavljuju u tradicionalnim medijima, a potom se šire na blogove. Blogeri su prvi u [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Istraživanje provedeno na sveučilištu Cornell opovrglo je tvrdnje prema kojima blogeri objavljuju vijesti brže od tradicionalnih medija<span id="more-34"></span>. Zaključci pokazuju da su tradicionalni mediji u prosjeku brži od blogera za 2,5 sata. U večini slučajeva se tako ideje, fraze i memorandumi najprije pojavljuju u tradicionalnim medijima, a potom se šire na blogove. Blogeri su prvi u samo 3,5 posto slučajeva. <strong><a title="Agencija Net" href="http://www.agencijanet.si/" target="_blank">(aNET)</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inradio.hr/vijesti/tko-je-brzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
